1
/
of
3
Jedset Performance
CONNECTING ROD BEARING SET FOR CHEVROLET SBC 265CI 283CI 327CI (SET OF 16)
CONNECTING ROD BEARING SET FOR CHEVROLET SBC 265CI 283CI 327CI (SET OF 16)
SKU:CR803XPND
Regular price
$197.87 CAD
Regular price
$207.76 CAD
Sale price
$197.87 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
**SEND US AN EMAIL FOR PRICE MATCHING**
**PLEASE CONTACT US BEFORE ORDERING THE PARTS FOR AVAILABILITY**
Part # CR803XPND
King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay - producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.
Commonly use for most of the race applications including circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts

| Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|
| 50.80 / 50.77 mm 2.0000 / 1.9990 inch |
53.98 / 53.97 mm 2.1252 / 2.1247 inch |
20.0 mm 0.787 inch |
1.579 mm 0.0622 inch |
Bearings are narrower than typical OE/Stock version, for fillet crankshat; Bearings contains holes for dowel pins
Connecting Rod Bearing Set For CHEVROLET SBC 265CI 283CI 327CI - CR 803XPND
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Avanti | II | 5.4L V8 | 1965 |
| Bizzarrini | GT | 5.4L V8 | 1965 |
| Buick | APOLLO | 4.1L L6 | 1973 - 1975 |
| Buick | CENTURY | 2.2L L4 | 1991 - 1996 |
| Buick | SKYHAWK | 1.8L L4 | 1982 |
| Buick | SKYLARK | 4.1L L6 | 1968 - 1971 |
| Buick | SPECIAL | 4.1L L6 | 1968 - 1969 |
| Cadillac | CIMARRON | 1.8L L4 | 1982 |
| Checker | A11E | 4.1L L6 | 1970 - 1974 |
| Checker | A11 | 4.1L L6 | 1970 - 1974 |
| Checker | AEROBUS | 5.4L V8 | 1966 |
| Checker | DELUXE | 4.1L L6 | 1969 - 1970 |
| Checker | MARATHON | 3.8L L6 | 1965 - 1968 |
| Checker | MARATHON | 4.6L V8 | 1965 - 1967 |
| Checker | MARATHON | 5.4L V8 | 1965 - 1966 |
| Checker | MARATHON | 4.1L L6 | 1969 - 1979 |
| Checker | TAXICAB | 4.1L L6 | 1969 - 1974 |
| Chevrolet | 3B | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | 3C | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | 3D | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | 3E | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | 3F | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | 3G | 4.6L V8 | 1959 |
| Chevrolet | BEL | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | BEL | 4.6L V8 | 1957 - 1967 |
| Chevrolet | BEL | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | BEL | 4.1L L6 | 1965 - 1973 |
| Chevrolet | BEL | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | BERETTA | 2.2L L4 | 1989 - 1996 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 4.6L V8 | 1958 - 1967 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 4.1L L6 | 1965 - 1972 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.1L L6 | 1969 - 1974 |
| Chevrolet | BLAZER | 2.2L L4 | 1994 - 2005 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 4.6L V8 | 1959 - 1961 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 4.1L L6 | 1969 - 1972 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | C10 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | C10 | 3.8L L6 | 1963 - 1969 |
| Chevrolet | C10 | 4.1L L6 | 1966 - 1984 |
| Chevrolet | C10 | 5.4L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | C20 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | C20 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | C20 | 4.1L L6 | 1966 - 1984 |
| Chevrolet | C20 | 5.4L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | C30 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | C30 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | C30 | 4.1L L6 | 1966 - 1975 |
| Chevrolet | C30 | 4.1L L6 | 1978 |
| Chevrolet | C30 | 4.1L L6 | 1980 |
| Chevrolet | C30 | 5.4L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | C40 | 4.6L V8 | 1960 - 1962 |
| Chevrolet | C50 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | C50 | 3.8L L6 | 1963 - 1967 |
| Chevrolet | C60 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | CAMARO | 4.1L L6 | 1966 - 1979 |
| Chevrolet | CAMARO | 3.8L L6 | 1967 - 1969 |
| Chevrolet | CAMARO | 4.9L V8 | 1967 |
| Chevrolet | CAMARO | 5.4L V8 | 1967 - 1969 |
| Chevrolet | CAPRICE | 4.1L L6 | 1965 - 1974 |
| Chevrolet | CAPRICE | 4.1L L6 | 1976 - 1979 |
| Chevrolet | CAPRICE | 4.6L V8 | 1966 - 1967 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | CAVALIER | 1.8L L4 | 1982 |
| Chevrolet | CAVALIER | 2.2L L4 | 1989 - 2005 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 3.2L L6 | 1964 - 1966 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 3.8L L6 | 1964 - 1969 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 4.6L V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 4.1L L6 | 1966 - 1974 |
| Chevrolet | CHEVY | 2.5L L4 | 1962 - 1968 |
| Chevrolet | CHEVY | 3.2L L6 | 1962 - 1967 |
| Chevrolet | CHEVY | 4.6L V8 | 1963 - 1967 |
| Chevrolet | CHEVY | 3.8L L6 | 1964 - 1966 |
| Chevrolet | CHEVY | 3.8L L6 | 1968 |
| Chevrolet | CHEVY | 4.1L L6 | 1967 - 1968 |
| Chevrolet | CORSICA | 2.2L L4 | 1990 - 1996 |
| Chevrolet | CORVETTE | 4.3L V8 | 1955 - 1956 |
| Chevrolet | CORVETTE | 4.6L V8 | 1957 - 1961 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.4L V8 | 1962 - 1965 |
| Chevrolet | DEL | 4.3L V8 | 1957 |
| Chevrolet | DEL | 4.6L V8 | 1957 - 1958 |
| Chevrolet | EL | 4.6L V8 | 1959 - 1960 |
| Chevrolet | EL | 4.6L V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | EL | 3.2L L6 | 1964 - 1966 |
| Chevrolet | EL | 3.8L L6 | 1964 - 1969 |
| Chevrolet | EL | 5.4L V8 | 1964 - 1965 |
| Chevrolet | EL | 4.1L L6 | 1967 - 1977 |
| Chevrolet | ESTATE | 4.1L L6 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | ESTATE | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | G10 | 2.5L L4 | 1964 |
| Chevrolet | G10 | 4.1L L6 | 1967 - 1970 |
| Chevrolet | G10 | 4.1L L6 | 1972 - 1984 |
| Chevrolet | G20 | 3.8L L6 | 1967 - 1969 |
| Chevrolet | G20 | 4.1L L6 | 1967 - 1976 |
| Chevrolet | G20 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| Chevrolet | G20 | 4.6L V8 | 1967 |
| Chevrolet | G30 | 4.1L L6 | 1970 |
| Chevrolet | G30 | 4.1L L6 | 1972 - 1974 |
| Chevrolet | G30 | 4.1L L6 | 1976 |
| Chevrolet | G30 | 4.1L L6 | 1978 - 1979 |
| Chevrolet | G30 | 4.1L L6 | 1981 - 1984 |
| Chevrolet | IMPALA | 4.6L V8 | 1958 - 1967 |
| Chevrolet | IMPALA | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | IMPALA | 4.1L L6 | 1965 - 1974 |
| Chevrolet | IMPALA | 4.1L L6 | 1976 - 1979 |
| Chevrolet | IMPALA | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | K5 | 4.1L L6 | 1975 - 1982 |
| Chevrolet | K10 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | K10 | 3.8L L6 | 1963 - 1969 |
| Chevrolet | K10 | 4.1L L6 | 1966 - 1984 |
| Chevrolet | K10 | 5.4L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | K20 | 4.6L V8 | 1960 - 1967 |
| Chevrolet | K20 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | K20 | 4.1L L6 | 1966 - 1976 |
| Chevrolet | K20 | 4.1L L6 | 1978 - 1980 |
| Chevrolet | K20 | 5.4L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | K30 | 4.1L L6 | 1968 - 1974 |
| Chevrolet | K30 | 5.4L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 4.6L V8 | 1959 - 1961 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | LLV | 2.2L L4 | 1993 - 1995 |
| Chevrolet | LUMINA | 2.2L L4 | 1992 - 1994 |
| Chevrolet | MALIBU | 3.2L L6 | 1964 - 1966 |
| Chevrolet | MALIBU | 3.8L L6 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | MALIBU | 4.6L V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | MALIBU | 4.1L L6 | 1967 |
| Chevrolet | MALIBU | 4.1L L6 | 1972 - 1981 |
| Chevrolet | MONZA | 2.3L L4 | 1975 - 1977 |
| Chevrolet | NOMAD | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | NOMAD | 4.6L V8 | 1957 - 1961 |
| Chevrolet | NOVA | 2.5L L4 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | NOVA | 3.8L L6 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | NOVA | 4.1L L6 | 1969 - 1980 |
| Chevrolet | ONE-FIFTY | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | ONE-FIFTY | 4.6L V8 | 1957 |
| Chevrolet | P10 | 4.6L V8 | 1961 - 1962 |
| Chevrolet | P10 | 2.5L L4 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | P10 | 3.8L L6 | 1963 - 1967 |
| Chevrolet | P10 | 3.2L L6 | 1966 |
| Chevrolet | P10 | 4.1L L6 | 1966 - 1967 |
| Chevrolet | P10 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | P20 | 4.6L V8 | 1961 - 1962 |
| Chevrolet | P20 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | P20 | 4.1L L6 | 1966 - 1967 |
| Chevrolet | P20 | 4.1L L6 | 1970 |
| Chevrolet | P20 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | P30 | 4.6L V8 | 1961 - 1962 |
| Chevrolet | P30 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 1966 - 1967 |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 1970 |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 1976 |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 1979 |
| Chevrolet | PARKWOOD | 4.6L V8 | 1959 - 1961 |
| Chevrolet | S10 | 2.2L L4 | 1993 - 2004 |
| Chevrolet | SEDAN | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | SEDAN | 4.6L V8 | 1957 - 1958 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 4.6L V8 | 1957 - 1966 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 3.8L L6 | 1963 - 1966 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 4.1L L6 | 1966 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 5.4L V8 | 1966 |
| Chevrolet | TOWNSMAN | 5.4L V8 | 1969 |
| Chevrolet | TRUCK | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | TRUCK | 4.6L V8 | 1957 - 1960 |
| Chevrolet | TWO-TEN | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Chevrolet | TWO-TEN | 4.6L V8 | 1957 |
| Chevrolet | VEGA | 2.3L L4 | 1971 - 1977 |
| Chevrolet | VEGA | 2.0L L4 | 1975 - 1976 |
| Chevrolet | YEOMAN | 4.6L V8 | 1958 |
| General Motors | 1000 | 4.6L V8 | 1960 - 1963 |
| General Motors | 1000 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | 1000 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | 1500 | 4.6L V8 | 1960 - 1963 |
| General Motors | 1500 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | 1500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | 2500 | 4.6L V8 | 1960 - 1963 |
| General Motors | 2500 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | 2500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | 3000 | 4.6L V8 | 1960 - 1966 |
| General Motors | 3000 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | 3000 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | 3500 | 4.6L V8 | 1960 - 1966 |
| General Motors | 3500 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | 3500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | C15/C1500 | 3.8L L6 | 1967 - 1969 |
| General Motors | C15/C1500 | 4.1L L6 | 1967 - 1974 |
| General Motors | C15/C1500 | 4.6L V8 | 1967 |
| General Motors | C15/C1500 | 5.4L V8 | 1967 - 1968 |
| General Motors | C25/C2500 | 4.1L L6 | 1967 - 1974 |
| General Motors | C25/C2500 | 4.6L V8 | 1967 |
| General Motors | C25/C2500 | 5.4L V8 | 1967 - 1968 |
| General Motors | C35/C3500 | 4.1L L6 | 1967 - 1974 |
| General Motors | C35/C3500 | 4.6L V8 | 1967 |
| General Motors | C35/C3500 | 5.4L V8 | 1967 - 1968 |
| General Motors | C15 | 4.1L L6 | 1975 - 1978 |
| General Motors | C25 | 4.1L L6 | 1975 |
| General Motors | C25 | 4.1L L6 | 1977 - 1978 |
| General Motors | C35 | 4.1L L6 | 1975 |
| General Motors | C35 | 4.1L L6 | 1978 |
| General Motors | C1500 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| General Motors | C2500 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| General Motors | C3500 | 4.1L L6 | 1979 - 1980 |
| General Motors | G15/G1500 | 4.1L L6 | 1967 |
| General Motors | G15/G1500 | 4.1L L6 | 1970 |
| General Motors | G15/G1500 | 4.1L L6 | 1972 - 1974 |
| General Motors | G25/G2500 | 4.1L L6 | 1967 |
| General Motors | G25/G2500 | 4.1L L6 | 1970 |
| General Motors | G25/G2500 | 4.1L L6 | 1972 - 1974 |
| General Motors | G35/G3500 | 4.1L L6 | 1970 - 1974 |
| General Motors | G | 4.1L L6 | 1975 - 1984 |
| General Motors | G15 | 4.1L L6 | 1966 - 1967 |
| General Motors | G15 | 4.1L L6 | 1975 - 1978 |
| General Motors | G25 | 4.1L L6 | 1967 - 1968 |
| General Motors | G35 | 4.1L L6 | 1978 |
| General Motors | G1000 | 2.5L L4 | 1963 - 1966 |
| General Motors | G1000 | 3.2L L6 | 1963 - 1966 |
| General Motors | G1000 | 3.8L L6 | 1964 - 1966 |
| General Motors | G1500 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| General Motors | G2500 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| General Motors | G3500 | 4.1L L6 | 1979 |
| General Motors | G3500 | 4.1L L6 | 1982 - 1984 |
| General Motors | I1000 | 3.8L L6 | 1964 - 1965 |
| General Motors | I1000 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | I1500 | 3.8L L6 | 1965 |
| General Motors | I1500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | I2500 | 3.8L L6 | 1965 |
| General Motors | I2500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | I3500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | JIMMY | 4.1L L6 | 1970 - 1982 |
| General Motors | K15/K1500 | 3.8L L6 | 1967 - 1969 |
| General Motors | K15/K1500 | 4.1L L6 | 1967 - 1974 |
| General Motors | K15/K1500 | 4.6L V8 | 1967 |
| General Motors | K15/K1500 | 5.4L V8 | 1967 - 1968 |
| General Motors | K25/K2500 | 4.1L L6 | 1967 - 1974 |
| General Motors | K25/K2500 | 4.6L V8 | 1967 |
| General Motors | K25/K2500 | 5.4L V8 | 1967 - 1968 |
| General Motors | K35/K3500 | 4.1L L6 | 1968 - 1974 |
| General Motors | K35/K3500 | 5.4L V8 | 1968 |
| General Motors | K15 | 4.1L L6 | 1975 - 1978 |
| General Motors | K25 | 4.1L L6 | 1975 - 1976 |
| General Motors | K25 | 4.1L L6 | 1978 |
| General Motors | K1500 | 4.1L L6 | 1979 - 1984 |
| General Motors | K2500 | 4.1L L6 | 1980 |
| General Motors | LI3500 | 4.1L L6 | 1966 - 1967 |
| General Motors | P15/P1500 | 4.1L L6 | 1970 |
| General Motors | P15/P1500 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| General Motors | P25/P2500 | 4.1L L6 | 1967 |
| General Motors | P25/P2500 | 4.1L L6 | 1970 |
| General Motors | P25/P2500 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| General Motors | P35/P3500 | 4.1L L6 | 1967 |
| General Motors | P35/P3500 | 4.1L L6 | 1970 |
| General Motors | P35/P3500 | 4.1L L6 | 1973 - 1974 |
| General Motors | P1000 | 2.5L L4 | 1966 |
| General Motors | P1000 | 3.2L L6 | 1966 |
| General Motors | P1000 | 3.8L L6 | 1966 |
| General Motors | PB15 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | PB25 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | PB1000 | 2.5L L4 | 1963 - 1966 |
| General Motors | PB1000 | 3.8L L6 | 1963 - 1966 |
| General Motors | PB1000 | 3.2L L6 | 1966 |
| General Motors | PB1500 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | PB2500 | 3.8L L6 | 1963 - 1965 |
| General Motors | PB2500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | PB3500 | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | SONOMA | 2.2L L4 | 1993 - 2003 |
| General Motors | SPRINT | 4.1L L6 | 1971 - 1977 |
| General Motors | SUBURBAN | 4.6L V8 | 1960 - 1965 |
| General Motors | SUBURBAN | 2.5L L4 | 1963 - 1966 |
| General Motors | SUBURBAN | 3.8L L6 | 1963 - 1966 |
| General Motors | SUBURBAN | 4.1L L6 | 1966 |
| General Motors | TRUCK | 4.6L V8 | 1960 |
| Isuzu | HOMBRE | 2.2L L4 | 1995 - 2000 |
| Jeep | GLADIATOR | 5.4L V8 | 1965 - 1969 |
| Jeep | J-100 | 5.4L V8 | 1965 - 1968 |
| Jeep | J-200 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-210 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-220 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-230 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-300 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-310 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-320 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-330 | 5.4L V8 | 1965 |
| Jeep | J-2500 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-2600 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-2700 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-2800 | 5.4L V8 | 1965 - 1968 |
| Jeep | J-3500 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-3600 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-3700 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-3800 | 5.4L V8 | 1965 - 1970 |
| Jeep | J-4500 | 5.4L V8 | 1970 |
| Jeep | J-4600 | 5.4L V8 | 1970 |
| Jeep | J-4700 | 5.4L V8 | 1970 |
| Jeep | J-4800 | 5.4L V8 | 1970 |
| Jeep | WAGONEER | 5.4L V8 | 1965 - 1968 |
| Oldsmobile | CUTLASS | 4.1L L6 | 1967 - 1971 |
| Oldsmobile | CUTLASS | 4.1L L6 | 1975 - 1976 |
| Oldsmobile | CUTLASS | 2.2L L4 | 1993 - 1996 |
| Oldsmobile | F85 | 4.1L L6 | 1966 - 1971 |
| Oldsmobile | FIRENZA | 1.8L L4 | 1982 |
| Oldsmobile | OMEGA | 4.1L L6 | 1973 - 1976 |
| Oldsmobile | STARFIRE | 2.3L L4 | 1976 - 1977 |
| Pontiac | ACADIAN | 2.5L L4 | 1962 - 1970 |
| Pontiac | ACADIAN | 3.2L L6 | 1962 - 1967 |
| Pontiac | ACADIAN | 3.8L L6 | 1964 - 1970 |
| Pontiac | ACADIAN | 4.6L V8 | 1964 - 1967 |
| Pontiac | ACADIAN | 4.1L L6 | 1967 - 1971 |
| Pontiac | ASTRE | 2.3L L4 | 1975 - 1977 |
| Pontiac | BEAUMONT | 3.2L L6 | 1964 - 1966 |
| Pontiac | BEAUMONT | 3.8L L6 | 1964 - 1969 |
| Pontiac | BEAUMONT | 4.6L V8 | 1964 - 1967 |
| Pontiac | BEAUMONT | 4.1L L6 | 1967 - 1969 |
| Pontiac | CATALINA | 4.1L L6 | 1977 - 1979 |
| Pontiac | FIREBIRD | 3.8L L6 | 1967 |
| Pontiac | FIREBIRD | 4.1L L6 | 1968 - 1976 |
| Pontiac | GRAND | 4.1L L6 | 1975 - 1977 |
| Pontiac | J2000 | 1.8L L4 | 1982 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 4.6L V8 | 1957 - 1967 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 4.1L L6 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 4.1L L6 | 1977 - 1979 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 5.4L V8 | 1969 |
| Pontiac | LEMANS | 3.5L L6 | 1964 - 1965 |
| Pontiac | LEMANS | 3.8L L6 | 1966 - 1967 |
| Pontiac | LEMANS | 4.1L L6 | 1968 - 1977 |
| Pontiac | PARISIENNE | 4.6L V8 | 1959 - 1967 |
| Pontiac | PARISIENNE | 4.1L L6 | 1966 - 1970 |
| Pontiac | PARISIENNE | 4.1L L6 | 1974 |
| Pontiac | PARISIENNE | 4.1L L6 | 1977 - 1979 |
| Pontiac | PARISIENNE | 5.4L V8 | 1969 |
| Pontiac | PATHFINDER | 4.3L V8 | 1955 - 1957 |
| Pontiac | PATHFINDER | 4.6L V8 | 1957 - 1958 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 4.6L V8 | 1958 - 1967 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 4.1L L6 | 1966 - 1970 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 5.4L V8 | 1969 |
| Pontiac | SUNBIRD | 2.3L L4 | 1976 - 1977 |
| Pontiac | SUNFIRE | 2.2L L4 | 1994 - 2002 |
| Pontiac | TEMPEST | 3.5L L6 | 1964 - 1965 |
| Pontiac | TEMPEST | 3.8L L6 | 1965 - 1967 |
| Pontiac | TEMPEST | 4.1L L6 | 1968 - 1970 |
| Pontiac | TEMPEST | 2.2L L4 | 1990 - 1991 |
| Pontiac | VENTURA | 4.1L L6 | 1971 - 1976 |
| Studebaker | COMMANDER | 3.2L L6 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | COMMANDER | 4.6L V8 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | COMMANDER | 3.8L L6 | 1966 |
| Studebaker | CRUISER | 3.2L L6 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | CRUISER | 4.6L V8 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | CRUISER | 3.8L L6 | 1966 |
| Studebaker | DAYTONA | 3.2L L6 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | DAYTONA | 4.6L V8 | 1965 - 1966 |
| Studebaker | DAYTONA | 3.8L L6 | 1966 |
| Studebaker | WAGONAIRE | 3.2L L6 | 1966 |
| Studebaker | WAGONAIRE | 3.8L L6 | 1966 |
| Studebaker | WAGONAIRE | 4.6L V8 | 1966 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Avanti | 5.4L V8 | HF OHV | 101.6 X 82.5 |
| Bizzarrini | 5.4L V8 | HF OHV | 101.6 X 82.5 |
| Buick | 1.8L L4 | OHV | 83 X 85 |
| Buick | 2.2L L4 | LN2 OHV | 89 X 88 |
| Buick | 4.1L L6 | LA OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | LE OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | MA OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | ME OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | OHV | 93.5 X 99.3 |
| Buick | 4.1L L6 | OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | PS OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | SA OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | SB OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | U/K | -1 X -1 |
| Buick | 4.1L L6 | ZB OHV | 98.4 X 89.7 |
| Buick | 4.1L L6 | ZG OHV | 98.4 X 89.7 |
| Cadillac | 1.8L L4 | OHV | 83 X 85 |
| Checker | 3.8L L6 | HF OHV | 98.4 X 82.6 |
| Checker | 3.8L L6 | OK OHV | 98.4 X 82.6 |
| Checker | 4.1L L6 | OHV | 98.4 X 89.7 |
| Checker | 4.6L V8 | GA OHV | 98.4 X 76.2 |
| Checker | 5.4L V8 | EA OHV | 101.6 X 82.5 |
| Chevrolet | 1.8L L4 | OHV | 83 X 85 |
| Chevrolet | 2.0L L4 | DOHC | 89 X 80.3 |
| Chevrolet | 2.2L L4 | L43 OHV | 89 X 88 |
| Chevrolet | 2.2L L4 | LN2 OHV | 89 X 88 |
| Chevrolet | 2.2L L4 | OHV | 87.5 X 92 |
| Chevrolet | 2.3L L4 | SOHC | 88.9 X 92.1 |
| Chevrolet | 2.3L L4 | U/K | 96 X 79.4 |
| Chevrolet | 2.5L L4 | OHV | 98.4 X 82.6 |
| Chevrolet | 3.2L L6 | OHV | 90.5 X 82.6 |
| Chevrolet | 3.8L L6 | OHV | 98.4 X 82.6 |
| Chevrolet | 4.1L L6 | L22 OHV | 98.425 X 89.662 |
| Chevrolet | 4.1L L6 | OHV | 93.5 X 99.3 |
| Chevrolet | 4.1L L6 | OHV | 98.4 X 89.7 |
| Chevrolet | 4.1L L6 | U/K | -1 X -1 |
| Chevrolet | 4.3L V8 | OHV | 95.3 X 76.2 |
| Chevrolet | 4.6L V8 | OHV | 98.4 X 76.2 |
| Chevrolet | 4.9L V8 | OHV | 101.6 X 76.2 |
| Chevrolet | 5.4L V8 | OHV | 101.6 X 82.5 |
| General Motors | 2.2L L4 | L43 OHV | 89 X 88 |
| General Motors | 2.2L L4 | LN2 OHV | 89 X 88 |
| General Motors | 2.5L L4 | OHV | 98.4 X 82.6 |
| General Motors | 3.2L L6 | OHV | 90.5 X 82.6 |
| General Motors | 3.8L L6 | OHV | 98.4 X 82.6 |
| General Motors | 4.1L L6 | L22 OHV | 98.4 X 89.7 |
| General Motors | 4.1L L6 | OHV | 93.5 X 99.3 |
| General Motors | 4.1L L6 | OHV | 98.4 X 89.7 |
| General Motors | 4.1L L6 | U/K | -1 X -1 |
| General Motors | 4.6L V8 | OHV | 98.4 X 76.2 |
| General Motors | 5.4L V8 | OHV | 101.6 X 82.5 |
| Isuzu | 2.2L L4 | LN2 OHV | 89 X 88 |
| Jeep | 5.4L V8 | OHV | 101.6 X 82.5 |
| Oldsmobile | 1.8L L4 | OHV | 83 X 85 |
| Oldsmobile | 2.2L L4 | LN2 OHV | 89 X 88 |
