Jedset Performance
MAIN BEARING SET FOR CHEVROLET 396-502 GEN IV, V, VI (SET OF 10)
MAIN BEARING SET FOR CHEVROLET 396-502 GEN IV, V, VI (SET OF 10)
SKU:MB556HPN
Couldn't load pickup availability
**Found a better price? Contact us for price matching!**
**Please contact us to check stock availability before placing your order**
⚠️ Please Note: Overweight and oversized products are subject to additional shipping charges. Oversized Items Any item that meets one or more of the following conditions is considered an Oversized Item: Exceeds 25 inches in length, width, or height. Weighs more than 30 lbs. Contact us for more information before placing the order.
Part # MB556HPN
King Bearings developed the HP Series, featuring the Alecular bi-metal composite. The Alecular technology made to better resist extrusion & material migration under high load for short duration or medium load for long duration, particularly in applications such as drag racing, monster truck and tractor pull competitions.

| Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|
|
Positions 1,2,3,4: 69.83 / 69.80 mm 2.7492 / 2.7482 inch Position 5: 69.82 / 69.79 mm 2.7488 / 2.7478 inch |
74.63 / 74.60 mm 2.9380 / 2.9370 inch |
Positions 1,2,3,4: 25.4 mm 1.000 inch Position 5: 46.1 mm 1.815 inch |
2.375 mm 0.0935 inch |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | B7 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | BEL | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Chevrolet | BEL | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | BEL | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | BEL | 7.4L V8 | 1970 - 1975 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | BISCAYNE | 7.4L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | BLAZER | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 6.5L V8 | 1969 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 7.0L V8 | 1969 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | BROOKWOOD | 7.4L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | C-K | 7.4L V8 | 1987 - 1999 |
| Chevrolet | C3500HD | 7.4L V8 | 1991 - 2000 |
| Chevrolet | C10 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | C10 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | C10 | 7.4L V8 | 1973 - 1980 |
| Chevrolet | C20 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | C20 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | C20 | 7.4L V8 | 1973 - 1986 |
| Chevrolet | C30 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | C30 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | C30 | 7.4L V8 | 1973 - 1986 |
| Chevrolet | C50 | 7.0L V8 | 1969 - 1979 |
| Chevrolet | C50 | 7.0L V8 | 1986 |
| Chevrolet | C60 | 7.0L V8 | 1968 - 1979 |
| Chevrolet | C60 | 7.0L V8 | 1985 |
| Chevrolet | C70 | 7.0L V8 | 1979 |
| Chevrolet | C70 | 7.4L V8 | 1980 |
| Chevrolet | C1500 | 7.4L V8 | 1989 - 1993 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4L V8 | 1990 - 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4L V8 | 1987 - 2000 |
| Chevrolet | C6500 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | C7500 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.5L V8 | 1967 - 1969 |
| Chevrolet | CAMARO | 7.0L V8 | 1969 |
| Chevrolet | CAMARO | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | CAPRICE | 6.5L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | CAPRICE | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | CAPRICE | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | CAPRICE | 7.4L V8 | 1970 - 1976 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | CHEVELLE | 7.4L V8 | 1970 - 1973 |
| Chevrolet | CHEVY | 6.5L V8 | 1968 |
| Chevrolet | CORVETTE | 6.5L V8 | 1965 |
| Chevrolet | CORVETTE | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | CORVETTE | 7.4L V8 | 1970 - 1974 |
| Chevrolet | EL | 6.5L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | EL | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | EL | 7.4L V8 | 1970 - 1975 |
| Chevrolet | ESTATE | 6.5L V8 | 1969 |
| Chevrolet | ESTATE | 7.0L V8 | 1969 |
| Chevrolet | ESTATE | 6.6L V8 | 1970 |
| Chevrolet | ESTATE | 7.4L V8 | 1970 |
| Chevrolet | EXPRESS | 7.4L V8 | 1996 - 2000 |
| Chevrolet | G10 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | G10 | 7.4L V8 | 1990 - 1995 |
| Chevrolet | G20 | 7.4L V8 | 1973 - 1976 |
| Chevrolet | G20 | 7.4L V8 | 1990 - 1996 |
| Chevrolet | G30 | 7.4L V8 | 1973 - 1976 |
| Chevrolet | G30 | 7.4L V8 | 1987 - 1996 |
| Chevrolet | IMPALA | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Chevrolet | IMPALA | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Chevrolet | IMPALA | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | IMPALA | 7.4L V8 | 1970 - 1976 |
| Chevrolet | K5 | 7.4L V8 | 1976 - 1978 |
| Chevrolet | K10 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | K10 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | K10 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | K10 | 7.4L V8 | 1976 |
| Chevrolet | K10 | 7.4L V8 | 1980 |
| Chevrolet | K20 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | K20 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | K20 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | K20 | 7.4L V8 | 1976 - 1978 |
| Chevrolet | K20 | 7.4L V8 | 1985 |
| Chevrolet | K30 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Chevrolet | K30 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | K30 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| Chevrolet | K30 | 7.4L V8 | 1977 |
| Chevrolet | K30 | 7.4L V8 | 1980 - 1986 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4L V8 | 1990 - 2000 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4L V8 | 1987 - 2000 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 6.5L V8 | 1969 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 7.0L V8 | 1969 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | KINGSWOOD | 7.4L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | LAGUNA | 7.4L V8 | 1973 - 1975 |
| Chevrolet | MALIBU | 6.5L V8 | 1965 - 1967 |
| Chevrolet | MALIBU | 7.4L V8 | 1973 - 1975 |
| Chevrolet | MONTE | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | MONTE | 7.4L V8 | 1970 - 1975 |
| Chevrolet | NOVA | 6.5L V8 | 1969 |
| Chevrolet | NOVA | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | NOVA | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | P10 | 7.4L V8 | 1972 - 1973 |
| Chevrolet | P20 | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | P20 | 7.4L V8 | 1973 |
| Chevrolet | P20 | 7.4L V8 | 1975 - 1979 |
| Chevrolet | P30 | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | P30 | 7.4L V8 | 1973 - 1999 |
| Chevrolet | P60 | 7.0L V8 | 1986 - 1989 |
| Chevrolet | R20 | 7.4L V8 | 1986 - 1988 |
| Chevrolet | R30 | 7.4L V8 | 1986 - 1988 |
| Chevrolet | R2500 | 7.4L V8 | 1988 - 1991 |
| Chevrolet | R3500 | 7.4L V8 | 1988 - 1991 |
| Chevrolet | SUBURBAN | 7.4L V8 | 1986 - 1999 |
| Chevrolet | TOWNSMAN | 6.5L V8 | 1969 |
| Chevrolet | TOWNSMAN | 7.0L V8 | 1969 |
| Chevrolet | TOWNSMAN | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | TOWNSMAN | 7.4L V8 | 1970 - 1972 |
| Chevrolet | V20 | 7.4L V8 | 1987 - 1988 |
| Chevrolet | V30 | 7.4L V8 | 1986 - 1988 |
| Chevrolet | V2500 | 7.4L V8 | 1989 - 1990 |
| Chevrolet | V3500 | 7.4L V8 | 1988 - 1991 |
| Excalibur | PHAETON | 7.4L V8 | 1972 - 1979 |
| General Motors | B7 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| General Motors | BRIGADIER | 7.0L V8 | 1981 |
| General Motors | C15/C1500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | C15/C1500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | C15/C1500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | C25/C2500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | C25/C2500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | C25/C2500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | C35/C3500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | C35/C3500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | C35/C3500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | C3500HD | 7.4L V8 | 1991 - 2000 |
| General Motors | C15 | 7.4L V8 | 1975 - 1978 |
| General Motors | C25 | 7.4L V8 | 1975 - 1978 |
| General Motors | C35 | 7.4L V8 | 1972 - 1973 |
| General Motors | C35 | 7.4L V8 | 1975 - 1978 |
| General Motors | C1500 | 7.4L V8 | 1979 - 1980 |
| General Motors | C2500 | 7.4L V8 | 1979 - 1986 |
| General Motors | C2500 | 7.4L V8 | 1990 - 2000 |
| General Motors | C3500 | 7.4L V8 | 1979 - 2000 |
| General Motors | C5000 | 7.0L V8 | 1979 |
| General Motors | C6000 | 7.0L V8 | 1979 |
| General Motors | C6000 | 7.0L V8 | 1985 |
| General Motors | C6500 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| General Motors | C7000 | 7.0L V8 | 1979 |
| General Motors | C7000 | 7.4L V8 | 1980 |
| General Motors | C7500 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| General Motors | G35/G3500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | G25 | 7.4L V8 | 1975 - 1976 |
| General Motors | G35 | 7.4L V8 | 1976 |
| General Motors | G3500 | 7.4L V8 | 1987 - 1996 |
| General Motors | JIMMY | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | JIMMY | 7.4L V8 | 1976 |
| General Motors | K15/K1500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | K15/K1500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | K15/K1500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | K25/K2500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | K25/K2500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | K25/K2500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | K35/K3500 | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| General Motors | K35/K3500 | 6.6L V8 | 1970 - 1972 |
| General Motors | K35/K3500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | K15 | 7.4L V8 | 1976 |
| General Motors | K25 | 7.4L V8 | 1976 - 1978 |
| General Motors | K1500 | 7.4L V8 | 1972 - 1973 |
| General Motors | K1500 | 7.4L V8 | 1980 |
| General Motors | K2500 | 7.4L V8 | 1990 - 2000 |
| General Motors | K3500 | 7.4L V8 | 1979 - 2000 |
| General Motors | P25/P2500 | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| General Motors | P35/P3500 | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| General Motors | P35/P3500 | 7.4L V8 | 1973 - 1974 |
| General Motors | P32 | 7.4L V8 | 1999 - 2001 |
| General Motors | P32 | 7.4L V8 | 2007 |
| General Motors | P35 | 7.4L V8 | 1974 - 1978 |
| General Motors | P1500 | 7.4L V8 | 1979 |
| General Motors | P3500 | 7.4L V8 | 1979 - 1999 |
| General Motors | P6000 | 7.0L V8 | 1987 |
| General Motors | P6000 | 7.0L V8 | 1989 |
| General Motors | R2500 | 7.4L V8 | 1986 - 1991 |
| General Motors | R3500 | 7.4L V8 | 1986 - 1991 |
| General Motors | SAVANA | 7.4L V8 | 1996 - 2000 |
| General Motors | SPRINT | 6.6L V8 | 1971 - 1972 |
| General Motors | SPRINT | 6.6L V8 | 1975 |
| General Motors | SPRINT | 7.4L V8 | 1971 - 1975 |
| General Motors | SUBURBAN | 7.4L V8 | 1986 - 1991 |
| General Motors | V3500 | 7.4L V8 | 1986 - 1991 |
| Iso | GRIFO | 7.0L V8 | 1969 - 1974 |
| Pontiac | ACADIAN | 6.5L V8 | 1968 - 1969 |
| Pontiac | ACADIAN | 6.6L V8 | 1970 - 1971 |
| Pontiac | ACADIAN | 7.4L V8 | 1970 - 1971 |
| Pontiac | BEAUMONT | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 6.5L V8 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 6.6L V8 | 1970 |
| Pontiac | LAURENTIAN | 7.4L V8 | 1970 |
| Pontiac | PARISIENNE | 6.5L V8 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | PARISIENNE | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | PARISIENNE | 6.6L V8 | 1970 |
| Pontiac | PARISIENNE | 7.4L V8 | 1970 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 6.5L V8 | 1965 - 1969 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 7.0L V8 | 1966 - 1969 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 6.6L V8 | 1970 |
| Pontiac | STRATO-CHIEF | 7.4L V8 | 1970 |
| Workhorse | P32 | 7.4L V8 | 1999 - 2000 |
| Workhorse | P42 | 7.4L V8 | 1999 - 2005 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | 6.5L V8 | OHV | 104.3 X 95.7 |
| Chevrolet | 6.6L V8 | OHV | 104.8 X 95.5 |
| Chevrolet | 7.0L V8 | OHV | 108 X 95.7 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | L19 OHV | 107.95 X 101.6 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | L19 OHV | 108 X 101.6 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | L21 OHV | 108 X 101.6 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | L29 OHV | 108 X 101.6 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | LP4 OHV | 108 X 101.6 |
| Chevrolet | 7.4L V8 | OHV | 108 X 101.6 |
| Excalibur | 7.4L V8 | OHV | 108 X 101.6 |
| General Motors | 6.5L V8 | OHV | 104.3 X 95.7 |
| General Motors | 6.6L V8 | OHV | 104.8 X 95.5 |
| General Motors | 7.0L V8 | OHV | 108 X 95.7 |
| General Motors | 7.4L V8 | L19 OHV | 107.95 X 101.6 |
| General Motors | 7.4L V8 | L19 OHV | 108 X 101.6 |
| General Motors | 7.4L V8 | L21 OHV | 108 X 101.6 |
| General Motors | 7.4L V8 | L29 OHV | 108 X 101.6 |
| General Motors | 7.4L V8 | LP4 OHV | 108 X 101.6 |
| General Motors | 7.4L V8 | OHV | 108 X 101.6 |
| Iso | 7.0L V8 | OHV | 108 X 95.7 |
| Pontiac | 6.5L V8 | OHV | 104.3 X 95.7 |
| Pontiac | 6.6L V8 | OHV | 104.8 X 95.5 |
| Pontiac | 7.0L V8 | OHV | 108 X 95.7 |
| Pontiac | 7.4L V8 | OHV | 108 X 101.6 |
| Workhorse | 7.4L V8 | L29 OHV | 108 X 101.6 |
Share
* photo may vary from actual product *
View full details
