1
/
of
1
Jedset Performance
MAIN BEARING SET FOR HONDA B18A1 (SET OF 10)
MAIN BEARING SET FOR HONDA B18A1 (SET OF 10)
SKU:MB5259AM
Regular price
$74.24 CAD
Regular price
$77.95 CAD
Sale price
$74.24 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
**SEND US AN EMAIL FOR PRICE MATCHING**
**PLEASE CONTACT US BEFORE ORDERING THE PARTS FOR AVAILABILITY**
Part # MB5259AM
Commonly use for passenger car engines with low to medium loads. Employing King's standard aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range

| Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|
| 55.00 / 54.98 mm 2.1654 / 2.1646 inch |
59.02 / 59.00 mm 2.3236 / 2.3228 inch |
20.0 mm 0.787 inch |
2.004 mm 0.0789 inch |
Main Bearing Set For HONDA B18A1 - MB5259AM
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Acura | CSX | 2.0L L4 | 2005 - 2011 |
| Acura | INTEGRA | 1.8L L4 | 1990 - 2001 |
| Acura | INTEGRA | 1.7L L4 | 1991 - 1993 |
| Acura | RDX | 2.3L L4 | 2006 - 2012 |
| Acura | RSX | 2.0L L4 | 2001 - 2006 |
| Acura | TSX | 2.4L L4 | 2003 - 2024 |
| Honda | ACCORD | 2.4L L4 | 2002 - 2024 |
| Honda | ACCORD | 2.0L L4 | 2003 - 2008 |
| Honda | CIVIC | 1.6L L4 | 1991 - 2001 |
| Honda | CIVIC | 1.8L L4 | 1996 - 2001 |
| Honda | CIVIC | 2.0L L4 | 2001 - 2012 |
| Honda | CR-V | 2.0L L4 | 1995 - 2007 |
| Honda | CR-V | 2.4L L4 | 2001 - 2024 |
| Honda | CRX | 1.6L L4 | 1992 - 1998 |
| Honda | ELEMENT | 2.4L L4 | 2002 - 2011 |
| Honda | ELYSION | 2.4L L4 | 2004 - 2024 |
| Honda | FR-V | 2.0L L4 | 2004 - 2024 |
| Honda | FR-V | 2.4L L4 | 2008 - 2011 |
| Honda | INTEGRA | 1.8L L4 | 1989 - 2001 |
| Honda | INTEGRA | 2.0L L4 | 2002 - 2024 |
| Honda | ODYSSEY | 2.4L L4 | 2003 - 2024 |
| Honda | ORTHIA | 2.0L L4 | 1995 - 2001 |
| Honda | SMX | 2.0L L4 | 1996 - 2001 |
| Honda | STEPWGN | 2.0L L4 | 1996 - 2009 |
| Honda | STEPWGN | 2.4L L4 | 2000 - 2009 |
| Honda | STREAM | 2.0L L4 | 2001 - 2006 |
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Acura | 1.7L L4 | B17A1 DOHC | 81 X 81.3 |
| Acura | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 88.8 |
| Acura | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Acura | 1.8L L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87 |
| Acura | 1.8L L4 | B18C5 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L L4 | F18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 1.8L L4 | F18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Acura | 2.0L L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.0L L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Acura | 2.3L L4 | K23A1 DOHC | 86 X 99 |
| Acura | 2.4L L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Acura | 2.4L L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 1.6L L4 | B16A2 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.6L L4 | B16A2 SOHC/OHC | 81 X 77.4 |
| Honda | 1.6L L4 | B16A3 DOHC | 75 X 90 |
| Honda | 1.8L L4 | B18A1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L L4 | B18B1 DOHC | 81 X 89 |
| Honda | 1.8L L4 | B18C1 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L L4 | B18C2 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 1.8L L4 | B18C4 DOHC | 81 X 87.2 |
| Honda | 2.0L L4 | B20B4 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L L4 | B20B4 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L L4 | B20B DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L L4 | B20Z1 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 88.8 |
| Honda | 2.0L L4 | B20Z2 DOHC | 84 X 89 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A4 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A6 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A9 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20A DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20Z1 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20Z2 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.0L L4 | K20Z3 DOHC | 86 X 86 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A2 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A3 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A4 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A5 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A6 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A8 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24A DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24W9 DOHC | 87 X 99.1 |
| Honda | 2.4L L4 | K24Z1 DOHC | 87 X 99 |
| Honda | 2.4L L4 | K24Z3 DOHC | 87 X 99 |
| Make | Reference |
|---|---|
| OEM | 13032-PR3-S10 |
| OEM | 13032-PR3-S20 |
| OEM | 13038-PR3-S10 |
| OEM | 13038-PR3-S20 |
| OEM | 13321-PR3-0004 |
| OEM | 13321-PR3-003 |
| OEM | 13327-PR3-003 |
| OEM | 13327-PR3-004 |
Share
* photo may vary from actual product *
View full details